<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.hidtma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hidtma.com</link>
	<description>Hidráulica y Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 08:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>XXXIII Encuentro Internacional de Ingeniería de Costas (ICCE 2012)</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/conferencia-internacional-sobre-ingenieria-de-costas-icce-2012/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/conferencia-internacional-sobre-ingenieria-de-costas-icce-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Encuentro Internacional de Ingeniería de Costas tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander (Cantabria), España durante los días 1 a 6 de julio de 2012. Organizadores y Sponsors: Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria &#8220;IH Cantabria&#8221;, Universidad de Cantabria Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Bajo los &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El próximo Encuentro Internacional de Ingeniería de Costas tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander (Cantabria), España durante los días 1 a 6 de julio de 2012.</p>
<p style="text-align: left;">Organizadores y Sponsors:</p>
<ul>
<li>Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria &#8220;IH Cantabria&#8221;, Universidad de Cantabria</li>
<li>Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Bajo los auspicios de:</p>
<ul>
<li> Coastal Engineering Research Council of Coasts, Oceans, Ports and Rivers Institute of American Society of Civil Engineers</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Instituciones colaboradoras:</p>
<ul>
<li>Gobierno de Cantabria</li>
<li>Ayuntamiento de Cantabria</li>
<li>Universidad de Cantabria</li>
<li>Campus de Excelencia Internacional de Cantabria (Agua y Energía)</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Más información en la <a href="http://www.icce2012.com/index.html" target="_blank">web oficial</a>.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/conferencia-internacional-sobre-ingenieria-de-costas-icce-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecocartografía de Cádiz</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/ecocartografia-de-cadiz/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/ecocartografia-de-cadiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[HIDTMA continúa a buen ritmo con los trabajos del Estudio Ecocartográfico del litoral de la provincia de Cádiz, adjudicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la UTE ECOATLÁNTICO (formada por las empresas HIDTMA SL y ACCIONA Ing). La amplia experiencia previa de HIDTMA en este tipo de trabajos ha posibilitado que &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1974" title="Vista Aerea" src="http://www.hidtma.com/wp-content/uploads/2012/03/vaerea20pc1-150x150.jpg" alt="Eco Cadiz" width="150" height="150" />HIDTMA</strong> continúa a buen ritmo con los trabajos del Estudio Ecocartográfico del litoral de la provincia de Cádiz, adjudicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la <strong>UTE ECOATLÁNTICO</strong> (formada por las empresas <strong>HIDTMA</strong> <strong>SL</strong> y <strong>ACCIONA Ing</strong>).</p>
<p>La amplia experiencia previa de <strong>HIDTMA</strong> en este tipo de trabajos ha posibilitado que los trabajos estén dentro del plazo previsto de finalización.</p>
<p>Los trabajos comprenden diferentes áreas de estudio: ingeniería de costas, batimetría monohaz/multihaz, calidad de aguas, calidad de sedimentos, pesquerías, biología marina, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/ecocartografia-de-cadiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de Hidtma en Túnez</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-tunez/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-tunez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[HIDTMA , a través de su partner ABARLOA2, participa en el &#8220;Estudio de viabilidad para la colocación de arrecifes artificiales y de bloques antiarrastre, así como su balizaje al sur de la isla de Kerkennah (Golfo de Gabés/Túnez)&#8221; La amplia experiencia internacional de HIDTMA en este campo ha posibilitado su presencia en este proyecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HIDTMA </strong>, a través de su partner <a href="http://www.abarloa2.com/"> ABARLOA2</a>, participa en el &#8220;Estudio de viabilidad para la colocación de arrecifes artificiales y de bloques antiarrastre, así como su balizaje al sur de la isla de Kerkennah (Golfo de Gabés/Túnez)&#8221;</p>
<p>La amplia experiencia internacional de <strong>HIDTMA </strong> en este campo ha posibilitado su presencia en este proyecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-tunez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de Hidtma en el 3er Salón Internacional POLLUTEC MAROC</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-el-3er-salon-internacional-pollutec-maroc/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-el-3er-salon-internacional-pollutec-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[El tercer Salón Internacional del Medio Ambiente POLLUTEC MAROC tiene lugar los días 26 a 29 de octubre. Se trata de un encuentro internacional con exposiciones de más de 400 profesionales del sector. La asistencia prevista es de cerca de 8000 visitantes profesionales. El programa incluye numerosas conferencias, así como encuentros técnicos. De nuevo, HIDTMA &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tercer Salón Internacional del Medio Ambiente <a href="http://www.pollutec-maroc.com/index.php#"> POLLUTEC MAROC </a> tiene lugar los días 26 a 29 de octubre.</p>
<p>Se trata de un encuentro internacional con exposiciones de más de 400 profesionales del sector. La asistencia prevista es de cerca de 8000 visitantes profesionales.</p>
<p>El programa incluye numerosas conferencias, así como encuentros técnicos.</p>
<p>De nuevo, <strong>HIDTMA </strong> está presente en los encuentros internacionales del sector, dando a conocer y actualizando conocimientos a nivel mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-el-3er-salon-internacional-pollutec-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de Hidtma en la Reson Academy 2011</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/asistencia-de-hidtma-a-la-reson-academy-2011/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/asistencia-de-hidtma-a-la-reson-academy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 18 y 19 de octubre, en Valencia, HIDTMA ha estado presente en el último encuentro mundial de usuarios RESON Academy 2011 de la tecnología multihaz esponsorizado por RESON, fabricante líder en este tipo de aparatos. En este encuentro se han presentado papers incidiendo en los aspectos teóricos y prácticos de esta tecnología. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los días 18 y 19 de octubre, en Valencia, <strong>HIDTMA </strong> ha estado presente en el último encuentro mundial de usuarios <a href="http://www.reson.com/education-training/academy/"> RESON Academy 2011</a> de la tecnología multihaz esponsorizado por RESON, fabricante líder en este tipo de aparatos.</p>
<p>En este encuentro se han presentado papers incidiendo en los aspectos teóricos y prácticos de esta tecnología.</p>
<p>Con la asistencia a este curso, <strong>HIDTMA </strong> continúa su política de tener su personal actualizado con los últimos desarrollos tecnológicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/asistencia-de-hidtma-a-la-reson-academy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presencia de HIDTMA en la XI edición de las Jornadas Espanolas de Puertos y Costas</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-la-xi-edicion-de-las-jornadas-de-puertos-y-costas/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-la-xi-edicion-de-las-jornadas-de-puertos-y-costas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Debido al cambio climático y a la presión urbanística generada por la superpoblación costera, el transporte, el turismo, etc… la franja costera es un área de máxima sensibilidad social, económica y ambiental, especialmente en un país de litoral tan extenso como en el caso de España. Por ello es fundamental la necesidad de diseñar políticas &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido al cambio climático y a la presión urbanística generada por la superpoblación costera, el transporte, el turismo, etc… la franja costera es un área de máxima sensibilidad social, económica y ambiental, especialmente en un país de litoral tan extenso como en el caso de España.</p>
<p>Por ello es fundamental la necesidad de diseñar políticas multidisciplinares de gestión sostenible del medio natural costero, principalmente en territorios insulares que soportan una elevada presión demográfica como las Islas Canarias.</p>
<p>Las <a href="http://www.costasypuertos2011.com/modules.php?mod=portal&amp;file=index">Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos</a> que se celebran cada dos años se han convertido en un foro de encuentro de referencia nacional para gestores, grupos de interés e investigadores de un amplio espectro de disciplinas relacionadas con el ámbito marítimo-costero, con el objetivo de compartir conocimiento y experiencia de gestión que redunden en políticas idóneas para el desarrollo sostenible del litoral y su conservación.</p>
<p>El Comité Organizador de las XI Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos, tiene el placer de invitarle a tomar parte en esta edición que tendrá lugar en la ciudad de Las Palmas de G.C. los días 5 y 6 de mayo de 2011, organizadas por la Fundación Puertos de Las Palmas, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Organismo Público Puertos del Estado.</p>
<p><strong>D. Javier Sánchez-Simón Muñoz<br />
Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación de Puertos de Las Palmas</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/presencia-de-hidtma-en-la-xi-edicion-de-las-jornadas-de-puertos-y-costas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIDTMA presente en SIE Pollutec 2011</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/hidtma-presente-en-sie-pollutec-2011/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/hidtma-presente-en-sie-pollutec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de HIDTMA participa en SIE Pollutec 2011 International Exhibition of Water Equipments (Argelia), Technoligies and Services con un stand propio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de HIDTMA participa en <strong><a href="http://www.siee-pollutec.com/en/index.php?op=presentation">SIE Pollutec 2011 International Exhibition of Water Equipments</a></strong> (Argelia), Technoligies and Services con un stand propio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/hidtma-presente-en-sie-pollutec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE avala las obras del Puerto de Vigo por su respeto a la Ría</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/la-ue-avala-las-obras-del-puerto-de-vigo-por-su-respeto-a-la-ria/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/la-ue-avala-las-obras-del-puerto-de-vigo-por-su-respeto-a-la-ria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea ha despejado cualquier tipo de duda sobre la gestión medioambiental del Puerto de Vigo, otorgándole una certificación que hasta ahora solo tenía un puerto en España, Cartagena y que es excepcionalmente rigurosa. Se trata del certificado Emas, que ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, entregó a la presidenta del Puerto, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea ha despejado cualquier tipo de duda sobre la gestión medioambiental del Puerto de Vigo, otorgándole una certificación que hasta ahora solo tenía un puerto en España, Cartagena y que es excepcionalmente rigurosa.<br />
Se trata del certificado Emas, que ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, entregó a la presidenta del Puerto, Corina Porro. De esta forma, el Puerto de Vigo se convierte en el primer puerto de interés general de Galicia en contar con esta calificación y, tras Cartagena, en el segundo puerto español. El conselleiro explicó que la certificación Emas supone un aval a la gestión del puerto de Vigo en todas sus actividades, a la hora de mantener la calidad ambiental. Así, consideró que se acredita que el <a href="http://www.apvigo.com/">Puerto de Vigo</a> se preocupa ‘del medio ambiente’ y ‘de la ordenación del territorio’. Dicho reconocimiento se hace extensible a todas las obras portuarias, remarcó Hernández, quien destacó el absoluto respeto que por la Ría demuestra la Autoridad Portuaria en sus actuaciones, reforzando de esta forma las últimas decisiones judiciales a este respecto.<br />
Hay que recordar, que la Fiscalía interpuso una querella tras recibir una denuncia ecologista por las obras de ampliación del muelle de Areal que llevó incluso a la imputación de un alto cargo de Ministerio de Medio Ambiente y de la propia presidenta de la Autoridad Portuaria. Finalmente, la justicia dio la razón al Puerto que retomó de inmediato las obras. La concesión de esta certificación avala dichas actuaciones. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.atlantico.net">Atlantico.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/la-ue-avala-las-obras-del-puerto-de-vigo-por-su-respeto-a-la-ria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de Gran Vía Sur-Puerto en Alicante, protestan por la contaminación ambiental</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/los-vecinos-de-gran-via-sur-puerto-en-alicante-protestan-por-la-contaminacion-ambiental/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/los-vecinos-de-gran-via-sur-puerto-en-alicante-protestan-por-la-contaminacion-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto de Alicante, Manuel Alcón, ha insistido en la necesidad de mejorar las medidas para evitar la contaminación ambiental derivada de la carga y descarga de clinker y carbón al aire libre en el muelle 17 del Puerto, situado junto a este barrio de Alicante. La &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto de Alicante, Manuel Alcón, ha insistido en la necesidad de mejorar las medidas para evitar la contaminación ambiental derivada de la carga y descarga de clinker y carbón al aire libre en el muelle 17 del Puerto, situado junto a este barrio de Alicante.</p>
<p>La Autoridad Portuaria puso en marcha varias medidas para evitar la posible contaminación ambiental derivada de la descarga de graneles, como la colocación de diversas pantallas contravientos artificiales y vegetales, lava ruedas para camiones y la automatización de la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales.</p>
<p>Además, se estableció un plan de autocontrol de las emisiones de partículas, así como la realización de mediciones periódicas por parte de una entidad colaboradora de la Administración en materia de calidad ambiental.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/19/alicante/1295431229.html">Ver noticia completa</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmundo.es">Elmundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/los-vecinos-de-gran-via-sur-puerto-en-alicante-protestan-por-la-contaminacion-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reduce en un 98% el área propuesta como Reserva Marina en Murcia</title>
		<link>http://www.hidtma.com/noticias/se-reduce-en-un-98-el-area-propuesta-como-reserva-marina-de-cabo-tinoso/</link>
		<comments>http://www.hidtma.com/noticias/se-reduce-en-un-98-el-area-propuesta-como-reserva-marina-de-cabo-tinoso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Tiñoso]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologistas en Accion]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidtma.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Ecologistas en Acción recibe con tristeza la noticia de la reducción del 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso en Murcia, e insta a la Consejería de Agricultura y Agua, presidida por el consejero Cerdá, a que base sus decisiones en criterios de protección y conservación de los recursos naturales presentes en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecologistasenaccion.org/">Ecologistas en Acción</a> recibe con tristeza la noticia de la reducción del 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso en Murcia, e insta a la Consejería de Agricultura y Agua, presidida por el consejero Cerdá, a que base sus decisiones en criterios de protección y conservación de los recursos naturales presentes en la costa, contando en todo momento con la participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales que tienen mucho que decir, tanto a nivel científico como técnico, y que son las que realmente apuestan por la protección del medio ambiente y la creación de Reservas Marinas.</p>
<p>Ecologistas en Acción recuerda que en la presentación del documento de síntesis en la Consejería de Agricultura y Agua en 2009, elaborado por <a href="http://www.tragsa.es/es/sus-empresas/Paginas/tragsatec.aspx">TRAGSATEC</a>, se expuso la creación de mesas sectoriales de participación de manera que todos los sectores implicados estuvieran presentes y formaran parte de la decisión, llegando así a un consenso en el que nadie saliera perjudicado. En ese acto, Ecologistas en Acción, junto con otras asociaciones ecologistas presentes, solicitó participar en las mesas sectoriales, propuesta que no tubo muy buena acogida por parte del Director General de Ganadería y Pesca, Adolfo Falagán. De hecho Ecologistas en Acción no ha tenido conocimiento de si finalmente las mesas de trabajo se han llegado a constituir y trabajar, ya que esta asociación no ha sido informada de ello, ni invitada a participar, tal y como solicitó en su momento.</p>
<p><a href="http://www.murcia.com/region/noticias/2011/01/17-donde-quedaron-administraciones-protegen-medio.asp">Ver noticia completa</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.murcia.com/">Murcia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidtma.com/noticias/se-reduce-en-un-98-el-area-propuesta-como-reserva-marina-de-cabo-tinoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

